<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMI Blog Network &#187; Imprenditoria femminile</title>
	<atom:link href="http://pmiblognetwork.it/tag/imprenditoria-femminile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmiblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato alle Piccole medie imprese</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 16:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In crescita le imprese agricole “in rosa”, ma molte difficoltà frenano</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/10/29/pmiimprese-agricole-%e2%80%9cin-rosa%e2%80%9d-ma-molte-difficolta-frenano/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/10/29/pmiimprese-agricole-%e2%80%9cin-rosa%e2%80%9d-ma-molte-difficolta-frenano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenditoria femminile]]></category>
		<category><![CDATA[imprese agricole]]></category>
		<category><![CDATA[piccola media impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[
 
In crescita le imprese agricole “in rosa”, ma molte difficoltà frenano
In occasione della consegna del “Premio De@Terra”, la Cia e l’associazione Donne in Campo evidenziano l’importanza dell’ imprenditoria femminile. Tuttavia, diversi problemi impediscono un’azione realmente efficace. Nonostante ciò e la crisi che sta attraversando il settore primario, le agricoltrici non demordono e si battono per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/10/29/pmiimprese-agricole-%e2%80%9cin-rosa%e2%80%9d-ma-molte-difficolta-frenano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008: Le imprese toscane sono sempre più rosa</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/04/29/2008-le-imprese-toscane-sono-sempre-piu-rosa/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/04/29/2008-le-imprese-toscane-sono-sempre-piu-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenditoria femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti sulle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[donne e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditoria straniera]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditrici extracomunitarie]]></category>
		<category><![CDATA[imprese femminili]]></category>
		<category><![CDATA[imprese rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[
Continua la crescita delle aziende guidate dalle donne e si amplia la comunità imprenditoriale straniera
 
E&#8217; una Toscana sempre più rosa quella del 2008 grazie all&#8217;aumento del numero di imprese femminili. Dai dati elaborati dall’Osservatorio sulle Imprese Femminili di Unioncamere Toscana, in collaborazione con Regione Toscana, su dati forniti da Infocamere-Stockview relativi al Registro Imprese delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/04/29/2008-le-imprese-toscane-sono-sempre-piu-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolzano &#8211; Quota delle donne imprenditrici al 33%</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/03/10/bolzano-quota-delle-donne-imprenditrici-al-33/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/03/10/bolzano-quota-delle-donne-imprenditrici-al-33/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprenditoria femminile]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[camera di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[
Negli ultimi cinque anni la quota delle imprese femminili è rimasta costante sia a livello nazionale che a quello locale.
Analizzando le cifre per settori economici emergono alcune particolarità: alcuni settori sono dei chiari domini maschili, mentre altri presentano una forte prevalenza femminile.
In Alto Adige, il settore con la massima presenza femminile è quello dei “servizi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/03/10/bolzano-quota-delle-donne-imprenditrici-al-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

