<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMI Blog Network &#187; Dalle Regioni</title>
	<atom:link href="http://pmiblognetwork.it/category/dalle-regioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmiblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato alle Piccole medie imprese</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 16:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Premio Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/05/11/premio-fedelta-al-lavoro-e-del-progresso-economico/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/05/11/premio-fedelta-al-lavoro-e-del-progresso-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Premi]]></category>
		<category><![CDATA[attestato alle aziende]]></category>
		<category><![CDATA[aziende competitive]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo alle attività economiche]]></category>
		<category><![CDATA[premio lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[premio per le aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[
La Camera di Commercio di Potenza celebra domani, 9 maggio, alle ore 10.00, al Park Hotel di Potenza, la 27^ edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico.
Si tratta di una tra le più longeve manifestazioni del sistema camerale, ideata a seguito di una circolare del Ministero dell’Industria del 1952 che consigliava “un’iniziativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/05/11/premio-fedelta-al-lavoro-e-del-progresso-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro sul deposito bilanci al Registro delle Imprese</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/05/06/incontro-sul-deposito-bilanci-al-registro-delle-imprese/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/05/06/incontro-sul-deposito-bilanci-al-registro-delle-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[bilanci delle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio delle aziende]]></category>
		<category><![CDATA[compilare un bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[depositare i bilanci]]></category>
		<category><![CDATA[deposito dei bilanci]]></category>
		<category><![CDATA[registro delle imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[
Importante appuntamento ieri mattina presso la sede della Camera di Commercio di Terni dove si è tenuto un convegno relativo al deposito dei bilanci al Registro delle Imprese.
L’incontro, dedicato in particolare ad approfondire gli aspetti normativi e le novità inerenti tale adempimento, la Camera di commercio continua nell’intento di instaurare una sempre più costruttiva collaborazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/05/06/incontro-sul-deposito-bilanci-al-registro-delle-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop sul contratto di agenzia commerciale all&#8217;este</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/05/06/workshop-sul-contratto-di-agenzia-commerciale-alleste/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/05/06/workshop-sul-contratto-di-agenzia-commerciale-alleste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[commercio estero]]></category>
		<category><![CDATA[contratti internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[contratto di agenzia all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzioni giurisprudenziali]]></category>
		<category><![CDATA[normative comunitarie]]></category>
		<category><![CDATA[vendere all'estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[
Le recenti evoluzioni della giurisprudenza hanno influito sulla disciplina del contratto di agenzia all&#8217;estero: alla luce di questo, il 12 maggio nella sala Nicolini della Camera di Commercio di Mantova si svolgerà, dalle 9,15 alle 13,00, un workshop dal titolo &#8220;Il contratto di agenzia commerciale all&#8217;estero: le conseguenze delle recenti evoluzioni giurisprudenziali&#8220;.
L&#8217;iniziativa, organizzata da Promoimpresa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/05/06/workshop-sul-contratto-di-agenzia-commerciale-alleste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008: Le imprese toscane sono sempre più rosa</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/04/29/2008-le-imprese-toscane-sono-sempre-piu-rosa/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/04/29/2008-le-imprese-toscane-sono-sempre-piu-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenditoria femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti sulle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[donne e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditoria straniera]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditrici extracomunitarie]]></category>
		<category><![CDATA[imprese femminili]]></category>
		<category><![CDATA[imprese rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[
Continua la crescita delle aziende guidate dalle donne e si amplia la comunità imprenditoriale straniera
 
E&#8217; una Toscana sempre più rosa quella del 2008 grazie all&#8217;aumento del numero di imprese femminili. Dai dati elaborati dall’Osservatorio sulle Imprese Femminili di Unioncamere Toscana, in collaborazione con Regione Toscana, su dati forniti da Infocamere-Stockview relativi al Registro Imprese delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/04/29/2008-le-imprese-toscane-sono-sempre-piu-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondi strutturali in Bulgaria</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/04/20/fondi-strutturali-in-bulgaria/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/04/20/fondi-strutturali-in-bulgaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi per le imprese]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[affari bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[business bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento imprese]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[fondi strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[fondi strutturali in bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[imprese bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[mercato bulgaro]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità bulgaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[
Il 27 aprile 2009 dalle ore 9.30 alle ore 17.00, presso il Centro Congressi Torino Incontra le aziende piemontesi potranno partecipare all&#8217;incontro sui Fondi Strutturali in Bulgaria, tale appuntamento sarà l&#8217;occasione per conoscere la situazione economico-politica del Paese e approfondire alcuni aspetti fondamentali della programmazione e gestione dei Fondi, quali: azioni e attività finanziabili, eleggibilità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/04/20/fondi-strutturali-in-bulgaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Milano le imprese preferiscono stare fuori città</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/04/10/a-milano-le-imprese-preferiscono-stare-fuori-citta/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/04/10/a-milano-le-imprese-preferiscono-stare-fuori-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<category><![CDATA[aziende brianza]]></category>
		<category><![CDATA[collocazione imprese]]></category>
		<category><![CDATA[imprese a milano]]></category>
		<category><![CDATA[imprese milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[
Il 53% delle imprese sceglie la cintura intorno a Milano, quasi 186mila imprese. Tra i primi comuni per numero di imprese attive spiccano Monza (11.622 imprese), Sesto S. Giovanni (5.452), Legnano (4.761), Cinisello Balsamo (4.757) e Seregno (3.865). I comuni che crescono di più dal quarto trimestre del 2007 allo stesso periodo del 2008 sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/04/10/a-milano-le-imprese-preferiscono-stare-fuori-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondrio &#8211; “Bilancio Sociale”: la CdC attiva un bando</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/04/05/sondrio-%e2%80%9cbilancio-sociale%e2%80%9d-la-cdc-attiva-un-bando/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/04/05/sondrio-%e2%80%9cbilancio-sociale%e2%80%9d-la-cdc-attiva-un-bando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 16:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio sociale]]></category>
		<category><![CDATA[premio per bilancio sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[
La Camera di Commercio di Sondrio mette a disposizione 15.000 Euro per l’attivazione di un bando a favore delle micro piccole e medie imprese provinciali che predispongono il bilancio sociale.
L’iniziativa, che prevede l&#8217;erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 500 Euro per azienda, rientra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/04/05/sondrio-%e2%80%9cbilancio-sociale%e2%80%9d-la-cdc-attiva-un-bando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lombardia &#8211; Ottava regione più trafficata d’Europa</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/03/17/lombardia-ottava-regione-piu-trafficata-d%e2%80%99europa/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/03/17/lombardia-ottava-regione-piu-trafficata-d%e2%80%99europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[strade]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[
Grazie a un aumento della sua dotazione di strade (+2.697 km), migliora la situazione del traffico in Lombardia. La Lombardia scende infatti dal 6° all’8° posto tra le regioni più trafficate d’Europa, rispetto al 2006. La classifica europea del traffico é stato calcolata tendendo in considerazione la densità di viaggi di camion su strada e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/03/17/lombardia-ottava-regione-piu-trafficata-d%e2%80%99europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantova &#8211; Progetto pilota per la certificazione Emas</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/03/17/mantova-progetto-pilota-per-la-certificazione-emas/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/03/17/mantova-progetto-pilota-per-la-certificazione-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[camera di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[mantova]]></category>
		<category><![CDATA[progetto emas]]></category>
		<category><![CDATA[progetto pilota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[
Lo Sportello Ambiente &#38; Qualità di PromoImpresa, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova, propone un progetto pilota per l’accompagnamento di cinque-otto micro e piccole imprese verso la certificazione ambientale con il metodo Emas Easy. Tale strumento è stato pensato per le micro e piccole imprese e consiste, come dice il nome, in una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/03/17/mantova-progetto-pilota-per-la-certificazione-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana &#8211; Le imprese incontrano i consulenti di Toscana Promozione</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/03/12/toscana-le-imprese-incontrano-i-consulenti-di-toscana-promozione/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/03/12/toscana-le-imprese-incontrano-i-consulenti-di-toscana-promozione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[consulenze]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[promozione prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[toscana promozione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[
Toscana Promozione ha organizzato per le imprese toscane diversi incontri con i propri consulenti che avranno luogo nelle seguenti giornate:
- mercoledì 25 marzo 2009: Incontri con il consulente Simest per valutare possibilità di finanziamento su progetti di investimento e di promozione commerciale in paesi al di fuori della UE;
- giovedì 26 marzo 2009: incontri con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/03/12/toscana-le-imprese-incontrano-i-consulenti-di-toscana-promozione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

