<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMI Blog Network &#187; crisi</title>
	<atom:link href="http://pmiblognetwork.it/category/crisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmiblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato alle Piccole medie imprese</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 10:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Imprese e crisi</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2010/06/05/imprese-e-crisi/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2010/06/05/imprese-e-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti sulle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[imprese e la crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[
Le imprese e la crisi: tra gennaio e marzo rallentano le chiusure
(10mila in meno rispetto al 2009), in ripresa le aperture (4.700 in più)
Saldo ancora negativo (-16mila) ma dimezzato rispetto allo scorso anno
In recupero le società (+0,9%), continuano a soffrire gli artigiani (-0,9%)
In lieve aumento le aperture di fallimenti: +0,1 per mille rispetto al I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2010/06/05/imprese-e-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMI, IL BAROMETRO SEGNA BRUTTO</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/03/25/pmi-il-barometro-segna-brutto/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/03/25/pmi-il-barometro-segna-brutto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rilevazioni]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[cna]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[
Silvestrini, le imprese devono saper cogliere i primi segnali di ripresa. La rilevazione trimestrale CNA conferma il peggioramento della congiuntura. Ma qualche spiraglio c’è.
E’ nuvoloso, con tendenza al peggioramento, il cielo sopra le pmi italiane. Questa, in sintesi, la previsione del Barometro della crisi, la rilevazione che CNA, la Confederazione nazionale dell&#8217;artigianato, effettua su base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/03/25/pmi-il-barometro-segna-brutto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interventi di garanzia per Investimenti e Liquidità</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/03/13/interventi-di-garanzia-per-investimenti-e-liquidita/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/03/13/interventi-di-garanzia-per-investimenti-e-liquidita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[fiditoscana]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[interventi]]></category>
		<category><![CDATA[istituti di credito]]></category>
		<category><![CDATA[liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[
Dal 12 febbraio 2009 è possibile presentare a Fidi Toscana richiesta per ottenere garanzie sui finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito sottoscrittori del Protocollo d’intesa “Emergenza Economia” con la Regione Toscana.
I finanziamenti, concessi in base ad una valutazione condotta separatamente dalla banca e da Fidi Toscana e regolati a tassi convenzionati e differenziati in base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/03/13/interventi-di-garanzia-per-investimenti-e-liquidita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lodi &#8211; Il volto della crisi: quasi 11 milioni di euro protestati</title>
		<link>http://pmiblognetwork.it/2009/03/12/lodi-il-volto-della-crisi-quasi-11-milioni-di-euro-protestati/</link>
		<comments>http://pmiblognetwork.it/2009/03/12/lodi-il-volto-della-crisi-quasi-11-milioni-di-euro-protestati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[lodi]]></category>
		<category><![CDATA[protestati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmiblognetwork.it/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[
La crisi di liquidità che sta attanagliando il mondo produttivo nazionale sembra risparmiare (per ora) il sistema locale. Mentre a livello nazionale i protesti sono cresciuti del 12% in concomitanza con il rallentamento globale dell’economia, a livello provinciale la difficoltà a onorare gli impegni è diminuita di oltre il 30%. Resta in ogni caso l’incertezza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmiblognetwork.it/2009/03/12/lodi-il-volto-della-crisi-quasi-11-milioni-di-euro-protestati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
